Text

Answered

汉字识别拆分开了

image

返回的识别结果是“女子白勺”,想要的结果是“好的”。

请问有没有设置间距的地方?



Best Answer

 

Problem solved.


I passed the screen size to engine.createReander and FontMetricsProvider, but my handwriting board is smaller.


So the stroke in iink is stretched.


When i pass the board size to engine.createRender, it works fine.




Thanks for your reply.


Thank you for your update!


We are glad you have fixed your issue.


Regards,


Gwenaëlle

Answer

 

Problem solved.


I passed the screen size to engine.createReander and FontMetricsProvider, but my handwriting board is smaller.


So the stroke in iink is stretched.


When i pass the board size to engine.createRender, it works fine.




Thanks for your reply.

image

 {

     "type": "Text",

     "bounding-box": {

      "x": 26.5743103,

      "y": 14.1050234,

      "width": 56.8102875,

      "height": 15.8700209

     },

     "label": "女子的",

     "words": [ {

       "label": "女子",

       "candidates": [ "女子", "义子", "父子", "交子", "母子" ],

       "first-char": 0,

       "last-char": 1,

       "bounding-box": {

        "x": 26.5743103,

        "y": 14.8650246,

        "width": 30.9276505,

        "height": 15.1100197

       },

       "items": [ {

         "timestamp": "2022-03-17 11:27:36.809000",

         "X": [ 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779,

          34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.0026779, 34.1718445,

          34.1718445, 34.1718445, 34.341011, 34.341011, 34.5101814, 34.5101814, 34.679348, 34.679348,

          34.8485146, 34.8485146, 35.0176811, 35.0176811, 35.0176811, 35.1868515, 35.1868515, 35.1868515,

          35.1868515, 35.3560181, 35.1868515, 35.1868515, 35.1868515, 35.1868515, 35.0176811, 35.0176811,

          34.8485146, 34.8485146, 34.679348, 34.5101814, 34.341011, 34.1718445, 34.0026779, 33.8335114,

          33.4951744, 33.3260078, 33.1568413, 32.9876709, 32.6493378, 32.4801712, 32.3110008, 32.1418343,

          31.9726658, 31.8034992, 31.6343307, 31.4651642, 31.2959957, 31.1268291, 31.1268291, 30.9576607,

          30.9576607, 30.7884941, 30.7884941, 30.7884941, 30.7884941, 30.7884941, 30.7884941, 30.7884941,

          30.7884941, 30.9576607, 30.9576607, 30.9576607, 31.1268291, 31.1268291, 31.2959957, 31.2959957,

          31.6343307, 31.8034992, 31.9726658, 32.1418343, 32.4801712, 32.8185043, 32.9876709, 33.4951744,

          33.8335114, 34.1718445, 34.5101814, 34.679348, 35.1868515, 35.5251846, 36.0326881, 36.5401917,

          36.8785248, 37.2168617, 37.5551949, 37.8935318, 38.2318649, 38.7393684, 39.0777054, 39.4160385,

          39.5852051, 39.923542, 40.2618752, 40.6002121, 40.9385452, 41.2768822, 41.4460487, 41.6152153,

          41.7843857, 41.9535522, 42.2918854, 42.4610558, 42.6302223, 42.6302223, 42.6302223, 42.7993889,

          42.7993889, 42.9685593, 42.9685593, 42.9685593, 42.9685593, 42.9685593, 42.9685593, 42.9685593,

          42.9685593, 42.9685593, 42.7993889, 42.7993889, 42.7993889, 42.6302223, 42.6302223 ],

         "Y": [ 15.8650246, 15.8650246, 15.8650246, 15.8650246, 15.8650246, 15.8650246, 15.8650246, 15.8650246,

          15.8650246, 15.8650246, 15.8650246, 15.8650246, 15.9600248, 15.9600248, 15.9600248, 15.9600248,

          16.0550251, 16.0550251, 16.1500244, 16.2450256, 16.3400249, 16.4350262, 16.6250267, 16.720026,

          16.9100266, 17.0050259, 17.1950264, 17.2900276, 17.4800262, 17.6700268, 17.765028, 17.9550285,

          18.1450291, 18.3350277, 18.5250282, 18.7150288, 18.9050293, 19.0950298, 19.2850304, 19.4750309,

          19.7600307, 19.9500313, 20.1400318, 20.4250317, 20.6150322, 20.8050327, 21.0900326, 21.2800331,

          21.565033, 21.7550335, 21.945034, 22.2300339, 22.4200344, 22.6100349, 22.8000355, 22.990036,

          23.1800365, 23.3700371, 23.4650364, 23.6550369, 23.7500362, 23.8450375, 23.9400368, 24.035038,

          24.1300373, 24.2250366, 24.2250366, 24.3200378, 24.3200378, 24.4150372, 24.4150372, 24.4150372,

          24.4150372, 24.4150372, 24.4150372, 24.5100384, 24.5100384, 24.5100384, 24.6050377, 24.6050377,

          24.7000389, 24.7950382, 24.7950382, 24.8900394, 24.9850388, 25.0800381, 25.1750393, 25.2700386,

          25.3650398, 25.4600391, 25.5550404, 25.6500397, 25.745039, 25.8400402, 25.9350395, 26.0300407,

          26.1250401, 26.2200413, 26.3150406, 26.4100418, 26.5050411, 26.5050411, 26.6000404, 26.6000404,

          26.6950417, 26.6950417, 26.790041, 26.790041, 26.790041, 26.790041, 26.8850422, 26.8850422,

          26.8850422, 26.9800415, 26.9800415, 26.9800415, 26.9800415, 27.0750427, 27.0750427, 27.0750427,

          27.0750427, 27.0750427, 27.0750427, 27.0750427, 27.0750427, 27.0750427, 27.0750427, 27.0750427,

          27.0750427, 27.0750427, 27.0750427, 27.0750427, 27.0750427, 26.9800415, 26.9800415 ],

          "F": [ 0.0593261719, 0.0681152344, 0.0642089844, 0.0576171875, 0.0510253906, 0.0471191406, 0.0493164062, 0.0568847656,

          0.0688476562, 0.0842285156, 0.100341797, 0.117919922, 0.134277344, 0.150878906, 0.167480469, 0.182128906,

          0.196533203, 0.210205078, 0.224853516, 0.243896484, 0.269287109, 0.296142578, 0.321044922, 0.343261719,

          0.360107422, 0.374511719, 0.389892578, 0.402832031, 0.416259766, 0.430664062, 0.444335938, 0.458984375,

          0.47265625, 0.485839844, 0.499267578, 0.511962891, 0.523681641, 0.533935547, 0.541015625, 0.547607422,

          0.552246094, 0.556640625, 0.5625, 0.567626953, 0.573242188, 0.578369141, 0.582763672, 0.586914062,

          0.591064453, 0.594726562, 0.598876953, 0.603271484, 0.606933594, 0.609130859, 0.611816406, 0.613769531,

          0.615722656, 0.617675781, 0.618896484, 0.619873047, 0.62109375, 0.623535156, 0.623535156, 0.623535156,

          0.622558594, 0.625, 0.623046875, 0.619628906, 0.613769531, 0.602783203, 0.595214844, 0.588134766,

          0.583251953, 0.583984375, 0.582519531, 0.58203125, 0.583984375, 0.586669922, 0.590820312, 0.597167969,

          0.598632812, 0.600097656, 0.604003906, 0.606201172, 0.610107422, 0.610351562, 0.62109375, 0.619873047,

          0.625732422, 0.626953125, 0.624511719, 0.639648438, 0.644042969, 0.654541016, 0.658691406, 0.655517578,

          0.658691406, 0.660888672, 0.662597656, 0.664550781, 0.665283203, 0.666259766, 0.667236328, 0.667236328,

          0.668945312, 0.670654297, 0.671386719, 0.673339844, 0.674072266, 0.67578125, 0.676513672, 0.677734375,

          0.678222656, 0.677490234, 0.677001953, 0.67578125, 0.674072266, 0.672851562, 0.670166016, 0.668945312,

          0.666503906, 0.663085938, 0.658935547, 0.654541016, 0.650390625, 0.647949219, 0.64453125, 0.625732422,

          0.592285156, 0.528564453, 0.423095703, 0.265869141, 0.137939453, 0.0178222656, 0 ],

         "T": [ 0, 3, 4, 7, 9, 12, 18, 20,

          20, 24, 25, 36, 37, 37, 49, 49,

          51, 52, 53, 54, 54, 59, 61, 62,

          65, 67, 73, 74, 76, 79, 89, 95,

          96, 98, 100, 101, 104, 107, 108, 110,

          111, 112, 115, 118, 123, 135, 136, 139,

          140, 140, 141, 142, 143, 147, 147, 152,

          157, 157, 159, 163, 164, 167, 177, 190,

          190, 192, 192, 193, 195, 195, 197, 198,

          200, 201, 204, 207, 210, 212, 215, 218,

          226, 227, 227, 231, 231, 234, 237, 240,

          242, 245, 248, 250, 253, 256, 259, 261,

          265, 267, 275, 276, 279, 281, 282, 284,

          289, 295, 295, 296, 298, 304, 305, 306,

          309, 312, 315, 317, 325, 326, 328, 329,

          331, 334, 337, 340, 342, 345, 348, 351,

          353, 356, 359, 362, 364, 368, 380 ],

         "type": "stroke",

         "id": "0000230001000d01ff00"

        }, {

         "timestamp": "2022-03-17 11:27:37.311000",

         "X": [ 40.7693787, 40.7693787, 40.7693787, 40.6002121, 40.6002121, 40.6002121, 40.6002121, 40.6002121,

          40.6002121, 40.6002121, 40.6002121, 40.6002121, 40.4310455, 40.4310455, 40.4310455, 40.4310455,

          40.2618752, 40.2618752, 40.2618752, 40.0927086, 40.0927086, 39.923542, 39.923542, 39.7543755,

          39.7543755, 39.5852051, 39.5852051, 39.4160385, 39.4160385, 39.2468719, 39.0777054, 38.908535,

          38.7393684, 38.5702019, 38.4010353, 38.2318649, 38.0626984, 37.8935318, 37.7243652, 37.3860283,

          37.2168617, 37.0476913, 36.7093582, 36.5401917, 36.2018547, 35.8635216, 35.5251846, 35.1868515,

          35.0176811, 34.679348, 34.341011, 34.0026779, 33.664341, 33.4951744, 33.1568413, 32.9876709,

          32.8185043, 32.4801712, 32.3110008, 32.1418343, 31.9726658, 31.8034992, 31.8034992, 31.6343307,

          31.6343307 ],

         "Y": [ 20.1400318, 20.1400318, 20.0450306, 20.0450306, 20.0450306, 20.0450306, 20.0450306, 20.0450306,

          20.0450306, 20.0450306, 20.1400318, 20.1400318, 20.2350311, 20.2350311, 20.3300323, 20.520031,

          20.6150322, 20.7100315, 20.900032, 21.0900326, 21.1850319, 21.3750324, 21.565033, 21.7550335,

          21.945034, 22.1350346, 22.2300339, 22.4200344, 22.6100349, 22.8000355, 22.990036, 23.1800365,

          23.4650364, 23.6550369, 23.8450375, 24.035038, 24.3200378, 24.5100384, 24.7000389, 24.9850388,

          25.2700386, 25.4600391, 25.745039, 26.0300407, 26.2200413, 26.5050411, 26.790041, 26.9800415,

          27.2650414, 27.4550419, 27.6450424, 27.835043, 28.0250435, 28.215044, 28.3100433, 28.4050446,

          28.4050446, 28.5000439, 28.5000439, 28.4050446, 28.4050446, 28.3100433, 28.1200428, 28.0250435,

          28.0250435 ],

         "F": [ 0.253662109, 0.265625, 0.274902344, 0.285400391, 0.299072266, 0.320800781, 0.3515625, 0.386230469,

          0.419921875, 0.444580078, 0.460693359, 0.473388672, 0.484375, 0.497070312, 0.511474609, 0.525146484,

          0.538574219, 0.552978516, 0.568115234, 0.583984375, 0.601318359, 0.617919922, 0.634277344, 0.649414062,

          0.661865234, 0.672851562, 0.683105469, 0.692382812, 0.699951172, 0.707519531, 0.714111328, 0.719726562,

          0.726806641, 0.732666016, 0.73828125, 0.742675781, 0.74609375, 0.750488281, 0.754150391, 0.758056641,

          0.760986328, 0.763671875, 0.764404297, 0.764892578, 0.764404297, 0.763671875, 0.762207031, 0.760498047,

          0.757568359, 0.755126953, 0.750732422, 0.746582031, 0.741943359, 0.730224609, 0.712402344, 0.685791016,

          0.649169922, 0.602783203, 0.540039062, 0.460205078, 0.354248047, 0.213867188, 0.102539062, 0.00952148438,

          0 ],

         "T": [ 0, 2, 4, 7, 9, 13, 15, 18,

          22, 24, 27, 29, 32, 35, 38, 40,

          43, 45, 49, 51, 56, 57, 60, 63,

          65, 67, 76, 77, 85, 86, 87, 87,

          87, 90, 93, 96, 99, 101, 104, 107,

          110, 112, 117, 121, 121, 123, 127, 139,

          139, 140, 143, 146, 147, 147, 151, 156,

          157, 157, 162, 164, 165, 173, 181, 181,

          182 ],

         "type": "stroke",

         "id": "0000240001008100ff00"

        }, {

         "timestamp": "2022-03-17 11:27:37.606000",

         "X": [ 28.0818138, 27.9126453, 27.7434788, 27.5743103, 27.5743103, 27.5743103, 27.5743103, 27.5743103,

          27.5743103, 27.5743103, 27.5743103, 27.5743103, 27.5743103, 27.5743103, 27.7434788, 27.7434788,

          27.7434788, 27.9126453, 27.9126453, 28.0818138, 28.2509804, 28.5893154, 28.7584839, 29.0968189,

          29.435154, 29.773489, 30.111824, 30.4501591, 30.9576607, 31.2959957, 31.8034992, 32.3110008,

          32.8185043, 33.3260078, 33.8335114, 34.341011, 34.8485146, 35.3560181, 35.8635216, 36.3710213,

          36.8785248, 37.3860283, 37.7243652, 38.2318649, 38.7393684, 39.0777054, 39.5852051, 39.7543755,

          40.0927086, 40.4310455, 40.6002121, 40.7693787, 40.9385452, 41.1077156, 41.2768822, 41.2768822,

          41.4460487, 41.4460487, 41.6152153, 41.6152153, 41.7843857, 41.9535522, 41.9535522, 42.1227188,

          42.2918854, 42.2918854, 42.4610558, 42.6302223, 42.7993889, 42.9685593, 43.1377258, 43.1377258 ],

         "Y": [ 21.0900326, 21.0900326, 21.0900326, 21.0900326, 21.0900326, 21.0900326, 20.9950333, 20.9950333,

          20.9950333, 20.9950333, 20.9950333, 20.9950333, 20.9950333, 21.0900326, 21.0900326, 21.0900326,

          21.0900326, 21.0900326, 21.0900326, 21.0900326, 21.1850319, 21.1850319, 21.1850319, 21.1850319,

          21.1850319, 21.1850319, 21.1850319, 21.1850319, 21.0900326, 21.0900326, 20.9950333, 20.900032,

          20.8050327, 20.7100315, 20.6150322, 20.520031, 20.4250317, 20.3300323, 20.2350311, 20.1400318,

          20.0450306, 19.9500313, 19.9500313, 19.8550301, 19.7600307, 19.7600307, 19.7600307, 19.6650295,

          19.6650295, 19.6650295, 19.6650295, 19.6650295, 19.6650295, 19.7600307, 19.7600307, 19.7600307,

          19.7600307, 19.7600307, 19.7600307, 19.8550301, 19.8550301, 19.8550301, 19.8550301, 19.8550301,

          19.8550301, 19.7600307, 19.7600307, 19.7600307, 19.6650295, 19.6650295, 19.5700302, 19.5700302 ],

         "F": [ 0.178955078, 0.265625, 0.278808594, 0.30078125, 0.329589844, 0.369873047, 0.414794922, 0.460205078,

          0.500976562, 0.530029297, 0.549316406, 0.55859375, 0.558837891, 0.555175781, 0.552246094, 0.551269531,

          0.554931641, 0.563232422, 0.573242188, 0.584228516, 0.595947266, 0.610107422, 0.620361328, 0.629882812,

          0.637695312, 0.643554688, 0.649902344, 0.655517578, 0.660644531, 0.6640625, 0.669433594, 0.672851562,

          0.67578125, 0.678222656, 0.679443359, 0.680175781, 0.680175781, 0.678466797, 0.677490234, 0.676269531,

          0.675048828, 0.675292969, 0.674560547, 0.674072266, 0.672607422, 0.671386719, 0.670654297, 0.669433594,

          0.668212891, 0.666503906, 0.663818359, 0.662109375, 0.659912109, 0.658203125, 0.65625, 0.653564453,

          0.649902344, 0.645996094, 0.642089844, 0.638183594, 0.634277344, 0.629882812, 0.625732422, 0.619873047,

          0.598144531, 0.557861328, 0.490966797, 0.396484375, 0.273681641, 0.153320312, 0.0261230469, 0 ],

         "T": [ 0, 2, 3, 6, 9, 11, 15, 17,

          20, 22, 27, 27, 31, 35, 37, 40,

          42, 45, 48, 50, 53, 56, 59, 62,

          64, 67, 70, 79, 80, 80, 81, 84,

          87, 89, 92, 96, 98, 100, 103, 108,

          109, 111, 114, 117, 120, 122, 125, 135,

          136, 136, 137, 145, 145, 147, 147, 150,

          153, 157, 159, 162, 164, 168, 170, 172,

          179, 181, 182, 184, 187, 190, 196, 202 ],

         "type": "stroke",

         "id": "0000250001008f00ff00"

        }, {

         "timestamp": "2022-03-17 11:27:38.039000",

         "X": [ 45.3369026, 45.3369026, 45.1677361, 44.9985695, 44.9985695, 44.9985695, 44.9985695, 44.9985695,

          44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991,

          44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991, 44.8293991,

          44.8293991, 44.8293991, 44.9985695, 44.9985695, 44.9985695, 44.9985695, 45.1677361, 45.1677361,

          45.3369026, 45.5060692, 45.5060692, 45.6752396, 45.8444061, 46.0135727, 46.1827393, 46.3519096,

          46.6902428, 46.8594093, 47.1977463, 47.3669128, 47.7052498, 47.8744164, 48.0435829, 48.3819199,

          48.5510864, 48.720253, 48.8894234, 49.0585899, 49.0585899, 49.2277565, 49.2277565, 49.3969231,

          49.3969231, 49.3969231, 49.3969231, 49.3969231, 49.3969231, 49.3969231, 49.3969231, 49.3969231,

          49.3969231, 49.2277565, 49.2277565, 49.0585899, 48.8894234, 48.8894234, 48.720253, 48.5510864,

          48.3819199, 48.2127495, 48.0435829, 47.8744164, 47.8744164, 47.7052498, 47.5360794, 47.3669128,

          47.3669128, 47.1977463, 47.0285797, 47.0285797, 46.8594093, 46.8594093, 46.6902428, 46.6902428,

          46.6902428, 46.5210762, 46.5210762, 46.5210762, 46.5210762, 46.5210762, 46.5210762, 46.5210762,

          46.5210762, 46.5210762, 46.5210762, 46.5210762, 46.6902428, 46.6902428, 46.6902428, 46.8594093,

          46.8594093, 47.0285797, 47.0285797, 47.1977463, 47.1977463, 47.3669128, 47.5360794, 47.7052498,

          47.7052498, 47.8744164, 48.0435829, 48.0435829, 48.2127495, 48.2127495, 48.3819199, 48.3819199,

          48.3819199, 48.5510864, 48.5510864, 48.5510864, 48.5510864, 48.5510864, 48.5510864, 48.5510864,

          48.3819199, 48.3819199, 48.3819199, 48.2127495, 48.2127495, 48.2127495, 48.0435829, 48.0435829,

          47.8744164, 47.8744164, 47.7052498, 47.7052498, 47.5360794, 47.3669128, 47.3669128, 47.1977463,

          47.0285797, 46.8594093, 46.6902428, 46.5210762, 46.3519096, 46.1827393, 45.8444061, 45.6752396,

          45.5060692, 45.1677361, 44.9985695, 44.8293991, 44.6602325, 44.3218994, 44.152729, 43.9835625,

          43.8143959, 43.476059, 43.3068924, 43.1377258, 42.9685593, 42.7993889, 42.7993889 ],

         "Y": [ 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262,

          17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262,

          17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262,

          17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.5750275,

          17.5750275, 17.5750275, 17.5750275, 17.5750275, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262, 17.4800262,

          17.4800262, 17.4800262, 17.3850269, 17.3850269, 17.3850269, 17.3850269, 17.3850269, 17.3850269,

          17.3850269, 17.3850269, 17.3850269, 17.3850269, 17.3850269, 17.3850269, 17.4800262, 17.4800262,

          17.4800262, 17.5750275, 17.5750275, 17.5750275, 17.6700268, 17.765028, 17.765028, 17.8600273,

          17.9550285, 18.0500278, 18.1450291, 18.2400284, 18.3350277, 18.4300289, 18.5250282, 18.6200294,

          18.7150288, 18.9050293, 19.0000286, 19.0950298, 19.2850304, 19.3800297, 19.4750309, 19.6650295,

          19.7600307, 19.8550301, 19.9500313, 20.1400318, 20.2350311, 20.3300323, 20.4250317, 20.6150322,

          20.7100315, 20.8050327, 20.900032, 20.9950333, 21.0900326, 21.1850319, 21.2800331, 21.3750324,

          21.4700336, 21.565033, 21.7550335, 21.8500347, 21.945034, 22.0400333, 22.2300339, 22.3250351,

          22.4200344, 22.6100349, 22.7050343, 22.8950348, 22.990036, 23.1800365, 23.3700371, 23.5600357,

          23.7500362, 23.8450375, 24.035038, 24.2250366, 24.4150372, 24.6050377, 24.7950382, 24.9850388,

          25.1750393, 25.3650398, 25.4600391, 25.6500397, 25.8400402, 26.0300407, 26.1250401, 26.3150406,

          26.4100418, 26.6000404, 26.790041, 26.8850422, 26.9800415, 27.0750427, 27.170042, 27.2650414,

          27.3600426, 27.4550419, 27.5500431, 27.6450424, 27.6450424, 27.7400436, 27.835043, 27.9300442,

          28.0250435, 28.0250435, 28.215044, 28.3100433, 28.4050446, 28.5000439, 28.6900444, 28.7850437,

          28.8800449, 28.8800449, 28.9750443, 28.9750443, 28.9750443, 28.9750443, 28.8800449, 28.7850437,

          28.6900444, 28.5000439, 28.3100433, 28.0250435, 27.7400436, 27.4550419, 27.4550419 ],

         "F": [ 0.208984375, 0.220458984, 0.225097656, 0.231933594, 0.247314453, 0.271484375, 0.302490234, 0.338378906,

          0.372314453, 0.407958984, 0.443359375, 0.473388672, 0.496826172, 0.509521484, 0.516357422, 0.519775391,

          0.522705078, 0.524658203, 0.529052734, 0.533203125, 0.537597656, 0.542480469, 0.545410156, 0.547851562,

          0.550537109, 0.555664062, 0.561523438, 0.568847656, 0.578369141, 0.586914062, 0.597900391, 0.608154297,

          0.616943359, 0.624511719, 0.631591797, 0.638671875, 0.644042969, 0.649169922, 0.652587891, 0.655029297,

          0.656982422, 0.656982422, 0.656738281, 0.657470703, 0.656738281, 0.657470703, 0.65625, 0.655761719,

          0.65625, 0.656982422, 0.658935547, 0.658935547, 0.658935547, 0.659423828, 0.660888672, 0.663818359,

          0.668212891, 0.674072266, 0.682128906, 0.693115234, 0.705810547, 0.718994141, 0.731445312, 0.742431641,

          0.751220703, 0.757568359, 0.763671875, 0.768310547, 0.772460938, 0.775878906, 0.779541016, 0.781494141,

          0.783203125, 0.784667969, 0.785400391, 0.786865234, 0.787109375, 0.786865234, 0.785888672, 0.78515625,

          0.78515625, 0.78515625, 0.785400391, 0.78515625, 0.786376953, 0.788574219, 0.793701172, 0.8046875,

          0.813964844, 0.823486328, 0.829345703, 0.830810547, 0.831542969, 0.831542969, 0.83203125, 0.831542969,

          0.831054688, 0.830322266, 0.828857422, 0.828125, 0.826660156, 0.825683594, 0.824462891, 0.823486328,

          0.821777344, 0.820556641, 0.819580078, 0.817871094, 0.817382812, 0.816894531, 0.817382812, 0.817871094,

          0.817382812, 0.81640625, 0.816162109, 0.81640625, 0.816894531, 0.818359375, 0.820068359, 0.821289062,

          0.823242188, 0.825439453, 0.827636719, 0.830322266, 0.832519531, 0.8359375, 0.839111328, 0.842773438,

          0.849609375, 0.853515625, 0.858154297, 0.862548828, 0.865234375, 0.869873047, 0.873535156, 0.877197266,

          0.880859375, 0.883056641, 0.885986328, 0.888183594, 0.890380859, 0.891845703, 0.892333984, 0.893310547,

          0.892333984, 0.892333984, 0.891845703, 0.890380859, 0.889648438, 0.888671875, 0.887695312, 0.886230469,

          0.884033203, 0.881347656, 0.877685547, 0.872070312, 0.860351562, 0.839599609, 0.805419922, 0.753417969,

          0.678466797, 0.576904297, 0.444580078, 0.272460938, 0.118408203, 0.0112304688, 0 ],

         "T": [ 0, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 18,

          20, 23, 26, 28, 31, 36, 37, 40,

          44, 45, 47, 51, 55, 58, 58, 62,

          64, 68, 70, 73, 75, 78, 81, 84,

          86, 89, 92, 95, 98, 100, 103, 106,

          109, 111, 114, 117, 120, 123, 125, 128,

          131, 134, 137, 141, 142, 145, 147, 151,

          153, 156, 159, 161, 164, 168, 169, 174,

          179, 180, 181, 183, 186, 189, 192, 194,

          198, 201, 203, 205, 209, 211, 214, 217,

          220, 223, 225, 228, 231, 234, 238, 239,

          242, 245, 247, 250, 253, 258, 260, 261,

          264, 267, 270, 272, 275, 278, 281, 283,

          286, 289, 292, 295, 297, 301, 307, 308,

          308, 311, 314, 317, 319, 323, 325, 328,

          330, 334, 336, 342, 342, 347, 349, 350,

          353, 356, 358, 361, 364, 368, 369, 375,

          376, 378, 381, 384, 386, 388, 392, 394,

          397, 399, 412, 416, 417, 417, 418, 419,

          421, 427, 428, 429, 432, 439, 450, 451,

          451, 454, 455, 455, 456, 456, 460 ],

         "type": "stroke",

         "id": "0000260001004d01ff00"

        }, {

         "timestamp": "2022-03-17 11:27:38.613000",

         "X": [ 41.1077156, 41.1077156, 41.1077156, 41.1077156, 41.1077156, 41.1077156, 41.1077156, 41.1077156,

          41.1077156, 41.2768822, 41.2768822, 41.2768822, 41.4460487, 41.6152153, 41.6152153, 41.7843857,

          41.9535522, 41.9535522, 42.1227188, 42.2918854, 42.2918854, 42.4610558, 42.6302223, 42.6302223,

          42.7993889, 42.9685593, 43.1377258, 43.3068924, 43.476059, 43.6452293, 43.9835625, 44.152729,

          44.3218994, 44.6602325, 44.9985695, 45.3369026, 45.6752396, 46.0135727, 46.3519096, 46.6902428,

          47.0285797, 47.5360794, 48.0435829, 48.3819199, 49.0585899, 49.5660934, 50.0735931, 50.5810966,

          51.0886002, 51.5961037, 52.1036034, 52.6111069, 52.9494438, 53.4569435, 53.7952805, 54.1336174,

          54.4719505, 54.8102875, 54.979454, 55.3177872, 55.4869576, 55.6561241, 55.8252907, 55.9944572,

          56.1636276, 56.1636276, 56.1636276, 56.3327942, 56.3327942, 56.3327942, 56.3327942, 56.5019608,

          56.5019608, 56.5019608, 56.5019608, 56.5019608, 56.5019608, 56.3327942, 56.3327942, 56.3327942,

          56.3327942, 56.1636276, 56.1636276, 56.1636276, 55.9944572, 55.9944572 ],

         "Y": [ 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349,

          22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349,

          22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.6100349, 22.7050343, 22.7050343, 22.7050343, 22.7050343,

          22.7050343, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355,

          22.8000355, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355, 22.8000355,

          22.8000355, 22.8000355, 22.7050343, 22.7050343, 22.7050343, 22.7050343, 22.6100349, 22.6100349,

          22.6100349, 22.5150356, 22.5150356, 22.5150356, 22.4200344, 22.4200344, 22.4200344, 22.3250351,

          22.3250351, 22.3250351, 22.3250351, 22.2300339, 22.2300339, 22.2300339, 22.2300339, 22.2300339,

          22.2300339, 22.1350346, 22.1350346, 22.1350346, 22.1350346, 22.1350346, 22.1350346, 22.1350346,

          22.1350346, 22.1350346, 22.1350346, 22.1350346, 22.1350346, 22.1350346, 22.0400333, 22.0400333,

          22.0400333, 22.0400333, 22.0400333, 21.945034, 21.945034, 21.945034 ],

         "F": [ 0.466064453, 0.478759766, 0.486083984, 0.491210938, 0.505126953, 0.531738281, 0.569824219, 0.610107422,

          0.643554688, 0.672119141, 0.698486328, 0.720947266, 0.742431641, 0.758056641, 0.76953125, 0.780273438,

          0.791503906, 0.802490234, 0.814697266, 0.826171875, 0.835205078, 0.845947266, 0.850830078, 0.854003906,

          0.856201172, 0.854492188, 0.856689453, 0.858398438, 0.859863281, 0.861328125, 0.864501953, 0.865722656,

          0.8671875, 0.868408203, 0.869384766, 0.870361328, 0.870361328, 0.871582031, 0.869873047, 0.870849609,

          0.873046875, 0.873535156, 0.875244141, 0.875244141, 0.875, 0.875, 0.875244141, 0.874023438,

          0.873046875, 0.872070312, 0.870361328, 0.869384766, 0.868164062, 0.867675781, 0.8671875, 0.867675781,

          0.867675781, 0.868408203, 0.868896484, 0.869873047, 0.870849609, 0.871337891, 0.871582031, 0.872558594,

          0.873046875, 0.874023438, 0.874511719, 0.876220703, 0.876708984, 0.876708984, 0.877197266, 0.875,

          0.874023438, 0.873535156, 0.873046875, 0.874023438, 0.869384766, 0.854980469, 0.824462891, 0.771240234,

          0.690673828, 0.583496094, 0.425292969, 0.229980469, 0.0461425781, 0 ],

         "T": [ 0, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 12,

          15, 18, 20, 24, 26, 29, 32, 35,

          37, 40, 42, 47, 50, 51, 53, 57,

          62, 62, 64, 68, 71, 75, 76, 79,

          84, 85, 86, 90, 93, 96, 98, 101,

          104, 107, 109, 112, 115, 118, 120, 123,

          126, 129, 131, 134, 137, 140, 143, 145,

          148, 151, 154, 156, 159, 162, 165, 167,

          170, 173, 178, 179, 182, 185, 187, 190,

          193, 195, 198, 200, 205, 207, 210, 212,

          216, 218, 220, 223, 226, 234 ],

         "type": "stroke",

         "id": "000027000100ab00ff00"

        } ]

      }, {

       "label": "的",

       "candidates": [ "的", "白白", "约", "白子", "白马" ],

       "first-char": 2,

       "last-char": 2,

       "bounding-box": {

        "x": 63.2836685,

        "y": 14.1050234,

        "width": 20.1009293,

        "height": 14.0650187

       },

       "items": [ {

         "timestamp": "2022-03-17 11:27:39.141000",

